Hey,
Same bug, but different hardware. I applied the same solution and no CTDs so far…
The bug happened in the loading of flight screens and at the top of the descent. Before the CTDs I notice an increase in CPU and a rapid decrease in FPS.
| Nome do Sistema Operacional | Microsoft Windows 10 Pro |
|---|---|
| Versão | 10.0.19044 Compilação 19044 |
| Outra Descrição do Sistema Operacional | Não disponível |
| Fabricante do Sistema Operacional | Microsoft Corporation |
| Nome do sistema | DESKTOP-TAHBHQD |
| Fabricante do sistema | To Be Filled By O.E.M. |
| Modelo do sistema | B450M Steel Legend |
| Tipo do sistema | PC baseado em X64 |
| SKU do sistema | To Be Filled By O.E.M. |
| Processador | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor, 3701 Mhz, 12 Núcleo(s), 24 Processador(es) Lógico(s) |
| Versão/data do BIOS | American Megatrends Inc. P4.30, 25/02/2022 |
| Versão do SMBIOS | 3.3 |
| Versão do Controlador Incorporado | 255.255 |
| Modo da BIOS | UEFI |
| Fabricante da BaseBoard | ASRock |
| Produto BaseBoard | B450M Steel Legend |
| Versão da BaseBoard | |
| Função da Plataforma | Área de Trabalho |
| Estado da Inicialização Segura | Desativado |
| Configuração PCR7 | Ligação Impossível |
| Pasta do Windows | C:\Windows |
| Pasta do sistema | C:\Windows\system32 |
| Dispositivo de inicialização | \Device\HarddiskVolume1 |
| Localidade | Brasil |
| Camada de Abstração de Hardware | Versão = 10.0.19041.1741 |
| Nome de usuário | DESKTOP-TAHBHQD\fabio |
| Fuso horário | Hora oficial do Brasil |
| Memória Física (RAM) Instalada | 32,0 GB |
| Memória física total | 31,9 GB |
| Memória física disponível | 26,4 GB |
| Memória virtual total | 63,2 GB |
| Memória virtual disponível | 55,6 GB |
| Espaço do arquivo de paginação | 31,3 GB |
| Arquivo de paginação | C:\pagefile.sys |
| Proteção de DMA de Kernel | Desativado |
| Segurança baseada em virtualização | Não habilitado |
| Suporte à Criptografia de Dispositivo | Motivos da falha da criptografia de dispositivo automática: TPM não utilizável, Associação PCR7 não compatível, Falha na Interface de Teste de Segurança de Hardware, e o dispositivo não está em Espera Moderna, Barramento/dispositivos compatíveis com DMA não permitidos detectados, TPM não utilizável |
| Hyper-V - Extensões de Modo Monitor VM | Sim |
| Hyper-V - Extensões de Conversão de Endereços de Segundo Nível | Sim |
| Hyper-V - Virtualização Habilitada no Firmware | Sim |
| Hyper-V - Proteção de Execução de Dados | Sim |
| Nome | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
|---|---|
| Identificação de dispositivo PNP | PCI\VEN_10DE&DEV_2488&SUBSYS_153A10DE&REV_A1\4&1FC990D7&0&0019 |
| Tipo de adaptador | NVIDIA GeForce RTX 3070, compatível com NVIDIA |
| Descrição do adaptador | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Memória RAM do adaptador | (1.048.576) bytes |
| Drivers instalados | C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_c43eff7079c4c90c\nvldumdx.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_c43eff7079c4c90c\nvldumdx.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_c43eff7079c4c90c\nvldumdx.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_c43eff7079c4c90c\nvldumdx.dll |
| Versão do driver | 31.0.15.1640 |
| Arquivo INF | oem6.inf (seção Section072) |
| Planos de cores | Não disponível |
| Entradas da tabela de cores | 4294967296 |
| Resolução | 2560 x 1080 x 59 Hertz |
| Bits/Pixel | 32 |
| Endereço de memória | 0xFB000000-0xFC0FFFFF |
| Endereço de memória | 0xD0000000-0xE1FFFFFF |
| Endereço de memória | 0xE0000000-0xE1FFFFFF |
| Porta de E/S | 0x0000E000-0x0000EFFF |
| Canal IRQ | IRQ 4294967253 |
| Porta de E/S | 0x000003B0-0x000003BB |
| Porta de E/S | 0x000003C0-0x000003DF |
| Endereço de memória | 0xA0000-0xBFFFF |
| Driver | C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERSTORE\FILEREPOSITORY\NV_DISPIG.INF_AMD64_C43EFF7079C4C90C\NVLDDMKM.SYS (31.0.15.1640, 41,66 MB (43.683.808 bytes), 21/06/2022 18:24) |

